Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 21:46:00 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:46:00 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 21:45:59 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
mining | 21:45:59 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000443 | |||||
0x50ca2516 | 21:45:59 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:45:59 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 21:45:58 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 21:45:58 20/04/2026 | 2,52 | 0,00000373 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:45:58 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:45:57 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21:45:56 20/04/2026 | 0OKB | 0,00002321 | |||||
OKB transfer | 21:45:56 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:56 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:56 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:56 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:56 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:45:56 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9d49f66d | 21:45:55 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
0x9d49f66d | 21:45:55 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
approve | 21:45:55 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000394 |
