Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 20:24:22 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
ticketRebate | 20:24:22 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
exactInput | 20:24:22 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000716 | |||||
ticketRebate | 20:24:22 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:24:22 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 20:24:21 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 20:24:21 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000253 | |||||
exactOutputSingle | 20:24:21 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
ticketRebate | 20:24:21 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 20:24:21 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:24:21 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 20:24:20 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 20:24:20 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 20:24:20 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
pledge | 20:24:20 20/04/2026 | 0OKB | 0,00013362 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:24:20 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 20:24:19 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
exactOutputSingle | 20:24:19 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000415 | |||||
ticketRebate | 20:24:19 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 20:24:19 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 |
