区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 20:15:44 | 20 | 2,366,446 5.92% | 1.4 | 0.00332663 | 0.00007928 | ||
2026/04/23 20:15:43 | 16 | 5,280,880 13.21% | 346.15 | 0.00182797 | 0.00017625 | ||
2026/04/23 20:15:42 | 13 | 2,255,557 5.64% | 1.65 | 0.00372551 | 0.00007565 | ||
2026/04/23 20:15:41 | 14 | 1,727,321 4.32% | 423.59 | 0.00073168 | 0.00005831 | ||
2026/04/23 20:15:40 | 21 | 7,034,559 17.59% | 731.71 | 0.00514725 | 0.00023539 | ||
2026/04/23 20:15:39 | 40 | 9,610,048 24.03% | 4.37 | 0.04200432 | 0.00031641 | ||
2026/04/23 20:15:38 | 22 | 6,757,722 16.9% | 1.57 | 0.010649 | 0.00022072 | ||
2026/04/23 20:15:37 | 25 | 6,614,278 16.54% | 83.01 | 0.00054908 | 0.0002144 | ||
2026/04/23 20:15:36 | 6 | 2,369,853 5.93% | 54.58 | 0.00012935 | 0.00007717 | ||
2026/04/23 20:15:35 | 15 | 3,655,578 9.14% | 1.24 | 0.00453679 | 0.00011915 | ||
2026/04/23 20:15:34 | 38 | 6,121,491 15.31% | 2.12 | 0.01297987 | 0.00019829 | ||
2026/04/23 20:15:33 | 55 | 1,860,595 4.66% | 139.71 | 0.00025996 | 0.00006063 | ||
2026/04/23 20:15:32 | 58 | 2,112,352 5.29% | 404.81 | 0.0008551 | 0.00006921 | ||
2026/04/23 20:15:31 | 56 | 5,092,963 12.74% | 40.88 | 0.0002082 | 0.00016633 | ||
2026/04/23 20:15:30 | 50 | 1,676,344 4.2% | 286.56 | 0.00048038 | 0.00005511 | ||
2026/04/23 20:15:29 | 39 | 2,260,930 5.66% | 38.08 | 0.00008611 | 0.00007469 | ||
2026/04/23 20:15:29 | 55 | 1,932,270 4.84% | 33.89 | 0.00006549 | 0.00006421 | ||
2026/04/23 20:15:28 | 41 | 1,319,870 3.3% | 160.5 | 0.00021184 | 0.00004419 | ||
2026/04/23 20:15:27 | 35 | 1,522,603 3.81% | 35.66 | 0.0000543 | 0.00005134 | ||
2026/04/23 20:15:26 | 12 | 1,210,579 3.03% | 43.12 | 0.00005221 | 0.00004115 |
