区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 20:22:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 20:22:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/20 20:22:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:22:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:21:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:21:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:21:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:42 | 3 | 1,175 | 147,498 0.37% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:30 | 4 | 2,004 | 215,257 0.54% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:27 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 20:21:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
