区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 13:08:39 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/20 13:08:36 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23% | 7 | ||
2026/04/20 13:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:08:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:08:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:08:21 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/20 13:08:18 | 2 | 1,973 | 175,551 0.44% | 7 | ||
2026/04/20 13:08:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:08:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:08:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:07:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:07:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 13:07:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 13:07:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:07:42 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 |
