区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 21:08:17 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/20 21:08:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:08:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:08:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:08:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:08:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:08:05 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/04/20 21:08:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:08:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:53 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/20 21:07:39 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 |
