区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 10:56:40 | 87 | 11,753,338 21.37% | 65.22 | 0.00076659 | 0.00007665 | ||
2026/04/23 10:56:40 | 81 | 14,043,868 25.54% | 71.06 | 0.00099798 | 0.00009979 | ||
2026/04/23 10:56:39 | 78 | 11,081,509 20.15% | 87.29 | 0.00096731 | 0.00009673 | ||
2026/04/23 10:56:39 | 108 | 13,821,647 25.14% | 112.54 | 0.0015556 | 0.00015556 | ||
2026/04/23 10:56:39 | 99 | 10,530,473 19.15% | 127.1 | 0.00133852 | 0.00013385 | ||
2026/04/23 10:56:38 | 66 | 12,953,363 23.56% | 429.71 | 0.0055663 | 0.00055663 | ||
2026/04/23 10:56:38 | 95 | 10,261,399 18.66% | 109.7 | 0.00112574 | 0.00011257 | ||
2026/04/23 10:56:37 | 89 | 7,458,133 13.57% | 75.32 | 0.00056181 | 0.00005618 | ||
2026/04/23 10:56:37 | 100 | 8,832,435 16.06% | 82.44 | 0.00072817 | 0.00007281 | ||
2026/04/23 10:56:36 | 111 | 12,531,132 22.79% | 99.25 | 0.00124375 | 0.00012437 | ||
2026/04/23 10:56:36 | 150 | 9,939,017 18.08% | 163.15 | 0.00162157 | 0.00016215 | ||
2026/04/23 10:56:35 | 72 | 9,607,559 17.47% | 98.65 | 0.00094782 | 0.00009478 | ||
2026/04/23 10:56:35 | 73 | 8,883,546 16.16% | 72.72 | 0.00064609 | 0.0000646 | ||
2026/04/23 10:56:35 | 168 | 10,884,996 19.8% | 85.32 | 0.0009288 | 0.00009288 | ||
2026/04/23 10:56:34 | 73 | 9,172,432 16.68% | 74.28 | 0.0006814 | 0.00006814 | ||
2026/04/23 10:56:34 | 89 | 9,784,605 17.8% | 84.26 | 0.0008245 | 0.00008245 | ||
2026/04/23 10:56:33 | 91 | 13,564,318 24.67% | 199.83 | 0.00271059 | 0.00027105 | ||
2026/04/23 10:56:33 | 87 | 10,553,387 19.19% | 98.29 | 0.00103735 | 0.00010373 | ||
2026/04/23 10:56:32 | 71 | 6,734,550 12.25% | 86.82 | 0.00058473 | 0.00005847 | ||
2026/04/23 10:56:32 | 76 | 9,868,524 17.95% | 98.28 | 0.00096987 | 0.00009698 |
