区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 19:35:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:35:10 | 2 | 0 | 762 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 7 | 2.048294 | ||
2026/04/19 19:34:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:34:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:34:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:34:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:34:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:34:08 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.23 | 2.048046 | ||
2026/04/19 19:34:04 | 2 | 1 | 1,309 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
2026/04/19 19:34:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:34:00 | 2 | 0 | 765 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
2026/04/19 19:33:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:33:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:33:00 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/19 19:32:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:32:28 | 1 | 0 | 708 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
2026/04/19 19:32:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:31:57 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:31:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/19 19:31:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
