区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 04:51:43 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:51:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:51:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:51:36 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.45 | 2.048072 | ||
2026/04/22 04:51:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:51:16 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 3.1 | 2.048065 | ||
2026/04/22 04:51:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:51:04 | 2 | 0 | 899 | 69,143 0.87% | 8,000,000 | 2.09 | 2.048144 | ||
2026/04/22 04:51:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:50:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:50:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:50:23 | 1 | 0 | 810 | 23,538 0.3% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048069 | ||
2026/04/22 04:49:43 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/22 04:49:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:49:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:49:13 | 2 | 0 | 757 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 1 | 2.048042 | ||
2026/04/22 04:48:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:48:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 04:48:19 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 3.1 | 2.04813 | ||
2026/04/22 04:48:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
