区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 07:25:11 | 102 | 101,884 | 19,444,783 32.41% | 59,999,943 | 1.32 | 0.01814 | ||
2026/04/23 07:24:59 | 153 | 127,794 | 25,005,415 41.72% | 59,941,408 | 7.64 | 0.181034 | ||
2026/04/23 07:24:47 | 286 | 171,604 | 33,429,184 55.72% | 60,000,000 | 1.5 | 0.037011 | ||
2026/04/23 07:24:35 | 108 | 80,841 | 13,851,912 23.09% | 59,999,943 | 1.65 | 0.017062 | ||
2026/04/23 07:24:23 | 355 | 169,266 | 33,583,369 56.03% | 59,941,408 | 1.55 | 0.038177 | ||
2026/04/23 07:24:11 | 739 | 192,889 | 39,578,429 65.97% | 60,000,000 | 1.26 | 0.033923 | ||
2026/04/23 07:23:59 | 155 | 111,518 | 22,563,702 37.61% | 60,000,000 | 1.62 | 0.027215 | ||
2026/04/23 07:23:47 | 700 | 266,180 | 52,139,214 86.9% | 60,000,000 | 1.03 | 0.033946 | ||
2026/04/23 07:23:35 | 91 | 30,716 | 6,097,117 10.17% | 60,000,000 | 983.6 | 0.003414 | ||
2026/04/23 07:23:23 | 151 | 108,792 | 15,059,504 25.1% | 60,000,000 | 1.67 | 0.018474 | ||
2026/04/23 07:23:11 | 294 | 260,990 | 48,048,905 80.09% | 60,000,000 | 1.03 | 0.029788 | ||
2026/04/23 07:22:59 | 202 | 103,505 | 20,076,589 33.47% | 60,000,000 | 1.14 | 0.014136 | ||
2026/04/23 07:22:47 | 499 | 203,061 | 41,557,618 69.27% | 60,000,000 | 1.09 | 0.027943 | ||
2026/04/23 07:22:35 | 611 | 327,747 | 42,799,386 71.34% | 59,999,943 | 1.2 | 0.034583 | ||
2026/04/23 07:22:23 | 844 | 263,252 | 44,422,365 74.11% | 59,941,408 | 888.19 | 0.022828 | ||
2026/04/23 07:22:11 | 406 | 260,062 | 51,071,097 85.12% | 60,000,000 | 924.64 | 0.02965 | ||
2026/04/23 07:21:59 | 201 | 142,906 | 32,504,761 54.18% | 60,000,000 | 2.01 | 0.054367 | ||
2026/04/23 07:21:47 | 64 | 54,432 | 16,295,372 27.16% | 60,000,000 | 8.55 | 0.133462 | ||
2026/04/23 07:21:35 | 702 | 260,580 | 47,094,586 78.5% | 60,000,000 | 2.03 | 0.080091 | ||
2026/04/23 07:21:23 | 121 | 103,793 | 26,703,019 44.51% | 60,000,000 | 2.1 | 0.046998 |
