交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301bab9 | 2026/04/20 23:05:31 | 0FTM | 0.00008709 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 23:05:31 | 0FTM | 0.00021611 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 23:05:30 | 0FTM | 0.00028338 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 23:05:30 | 0FTM | 0.00028338 | |||||
0xd3256b46 | 2026/04/20 23:05:30 | 0FTM | 0.00094421 | |||||
0x367cac3c | 2026/04/20 23:05:30 | 0FTM | 0.00096958 | |||||
0x0d6f86e5 | 2026/04/20 23:05:30 | 0FTM | 0.00070337 | |||||
0x0301babd | 2026/04/20 23:05:28 | 0FTM | 0.00032494 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 23:05:28 | 0FTM | 0.00017315 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 23:05:27 | 0FTM | 0.00025508 | |||||
0x03019980 | 2026/04/20 23:05:27 | 0FTM | 0.00035944 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 23:05:27 | 0FTM | 0.00023276 | |||||
0x0301be9c | 2026/04/20 23:05:27 | 0FTM | 0.00045718 | |||||
0x175679cb | 2026/04/20 23:05:26 | 0FTM | 0.00066822 | |||||
0x9e66bac5 | 2026/04/20 23:05:26 | 0FTM | 0.00069579 | |||||
0x03018dd1 | 2026/04/20 23:05:26 | 0FTM | 0.00008577 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 23:05:26 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 23:05:26 | 0FTM | 0.00028338 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 23:05:26 | 0FTM | 0.00019005 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 23:05:26 | 0FTM | 0.00028338 |
