交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/04/20 22:19:15 | 0FTM | 0.00032607 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/20 22:19:15 | 0FTM | 0.00032607 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/20 22:19:15 | 0FTM | 0.00032607 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/20 22:19:15 | 0FTM | 0.00058506 | |||||
swap | 2026/04/20 22:19:15 | 20 | 0.00162238 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 22:19:12 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 22:18:55 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 22:18:47 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/20 22:18:33 | 0FTM | 0.00073907 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 22:18:28 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
approve | 2026/04/20 22:18:25 | 0FTM | 0.00012163 | |||||
deposit | 2026/04/20 22:17:28 | 50 | 0.00016624 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 22:17:13 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xf6773c10 | 2026/04/20 22:17:03 | 0FTM | 0.00009198 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 22:16:34 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 22:16:28 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/04/20 22:15:57 | 0FTM | 0.00003465 | |||||
FTM transfer | 2026/04/20 22:15:57 | 0FTM | 0.00003465 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 22:15:52 | 0FTM | 0.00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 22:15:52 | 0FTM | 0.00004563 |
