区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 00:01:18 | 229 | 70,039,020 58.37% | 120,000,000 | 329.95 | 15.677012 | 7.43236887 | ||
2026/04/23 00:01:16 | 292 | 95,829,637 79.86% | 120,000,000 | 296.99 | 18.313845 | 10.14687811 | ||
2026/04/23 00:01:14 | 269 | 56,857,717 47.39% | 120,000,000 | 362.97 | 14.587039 | 6.05090357 | ||
2026/04/23 00:01:12 | 249 | 59,429,189 49.53% | 120,000,000 | 357.4 | 14.886596 | 6.3536033 | ||
2026/04/23 00:01:10 | 222 | 58,393,001 48.67% | 120,000,000 | 394.47 | 16.761836 | 6.27270212 | ||
2026/04/23 00:01:08 | 262 | 83,184,496 69.33% | 120,000,000 | 344.63 | 19.731419 | 8.9372137 | ||
2026/04/23 00:01:06 | 356 | 103,408,861 86.18% | 120,000,000 | 362.71 | 26.43732 | 11.07012199 | ||
2026/04/23 00:01:04 | 243 | 57,517,228 47.94% | 120,000,000 | 361.46 | 14.60277 | 6.18781426 | ||
2026/04/23 00:01:02 | 240 | 60,854,797 50.72% | 120,000,000 | 384.49 | 16.823119 | 6.5751844 | ||
2026/04/23 00:01:00 | 247 | 72,310,402 60.26% | 120,000,000 | 852.16 | 53.790652 | 7.8299548 | ||
2026/04/23 00:00:58 | 235 | 70,726,016 58.94% | 120,000,000 | 340.15 | 16.380309 | 7.67734973 | ||
2026/04/23 00:00:56 | 249 | 93,744,329 78.13% | 120,000,000 | 331.09 | 20.880469 | 10.1575896 | ||
2026/04/23 00:00:54 | 219 | 59,912,733 49.93% | 120,000,000 | 372.27 | 15.783153 | 6.52101238 | ||
2026/04/23 00:00:52 | 228 | 66,517,041 55.44% | 120,000,000 | 422.32 | 20.828054 | 7.26345849 | ||
2026/04/23 00:00:50 | 298 | 109,641,361 91.37% | 120,000,000 | 400.8 | 32.028938 | 11.91567007 | ||
2026/04/23 00:00:48 | 268 | 70,618,613 58.85% | 120,000,000 | 503.67 | 27.874798 | 7.69388311 | ||
2026/04/23 00:00:46 | 227 | 66,994,799 55.83% | 120,000,000 | 503.65 | 26.419767 | 7.32223079 | ||
2026/04/23 00:00:44 | 285 | 81,693,043 68.08% | 120,000,000 | 494.63 | 31.475655 | 8.93251602 | ||
2026/04/23 00:00:42 | 178 | 119,995,152 100% | 120,000,000 | 569.3 | 55.280377 | 13.03329699 | ||
2026/04/23 00:00:40 | 231 | 74,634,421 62.2% | 120,000,000 | 514.16 | 30.253817 | 8.12057922 |
