区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 21:12:00 | 239 | 107,697,718 89.75% | 120,000,000 | 187.4 | 9.250751 | 10.93203245 | ||
2026/04/20 21:11:58 | 264 | 78,237,004 65.2% | 120,000,000 | 218.23 | 9.123737 | 7.95009703 | ||
2026/04/20 21:11:56 | 273 | 87,859,712 73.22% | 120,000,000 | 209.99 | 9.672311 | 8.77815071 | ||
2026/04/20 21:11:54 | 237 | 53,025,810 44.19% | 120,000,000 | 240.45 | 7.47404 | 5.27621878 | ||
2026/04/20 21:11:52 | 186 | 48,432,378 40.37% | 120,000,000 | 246.13 | 7.11346 | 4.80765454 | ||
2026/04/20 21:11:50 | 175 | 38,668,709 32.23% | 120,000,000 | 257.39 | 6.081931 | 3.87110276 | ||
2026/04/20 21:11:48 | 208 | 46,369,490 38.65% | 120,000,000 | 234.25 | 6.227746 | 4.63449001 | ||
2026/04/20 21:11:46 | 211 | 46,412,765 38.68% | 120,000,000 | 235.09 | 6.240108 | 4.67147665 | ||
2026/04/20 21:11:44 | 216 | 44,915,800 37.43% | 120,000,000 | 242.51 | 6.338927 | 4.55391363 | ||
2026/04/20 21:11:42 | 239 | 68,648,820 57.21% | 120,000,000 | 237.32 | 9.312214 | 6.98008368 | ||
2026/04/20 21:11:40 | 306 | 118,051,868 98.38% | 120,000,000 | 214.71 | 13.419193 | 11.9277423 | ||
2026/04/20 21:11:38 | 269 | 73,509,866 61.26% | 120,000,000 | 245.64 | 10.71607 | 7.34124369 | ||
2026/04/20 21:11:36 | 217 | 46,548,962 38.8% | 120,000,000 | 255.18 | 7.237511 | 4.6408728 | ||
2026/04/20 21:11:34 | 224 | 46,321,091 38.61% | 120,000,000 | 258.05 | 7.302847 | 4.65075019 | ||
2026/04/20 21:11:32 | 241 | 63,559,529 52.97% | 120,000,000 | 241.84 | 9.040816 | 6.33075447 | ||
2026/04/20 21:11:30 | 223 | 49,671,932 41.4% | 120,000,000 | 244.08 | 7.14503 | 4.9792955 | ||
2026/04/20 21:11:28 | 225 | 51,240,726 42.71% | 120,000,000 | 231.08 | 6.673107 | 5.16804923 | ||
2026/04/20 21:11:26 | 182 | 38,532,933 32.12% | 120,000,000 | 229.04 | 4.906097 | 3.91951259 | ||
2026/04/20 21:11:24 | 213 | 53,604,221 44.68% | 120,000,000 | 230.83 | 6.889948 | 5.48354542 | ||
2026/04/20 21:11:22 | 244 | 104,664,798 87.23% | 120,000,000 | 191.32 | 9.561681 | 10.46296302 |
