区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 04:33:48 | 114 | 22,595,332 18.83% | 120,000,000 | 202.9 | 2.402619 | 2.18198872 | ||
2026/04/21 04:33:46 | 149 | 37,332,553 31.12% | 120,000,000 | 199.64 | 3.841871 | 3.61140528 | ||
2026/04/21 04:33:44 | 127 | 27,118,085 22.6% | 120,000,000 | 197.88 | 2.728449 | 2.63790212 | ||
2026/04/21 04:33:42 | 128 | 27,811,153 23.18% | 120,000,000 | 193.44 | 2.660137 | 2.71967611 | ||
2026/04/21 04:33:40 | 141 | 37,933,483 31.62% | 120,000,000 | 215.06 | 4.443055 | 3.71516777 | ||
2026/04/21 04:33:38 | 135 | 34,251,505 28.55% | 120,000,000 | 189.96 | 3.142247 | 3.36425637 | ||
2026/04/21 04:33:36 | 152 | 40,634,836 33.87% | 120,000,000 | 206.02 | 4.378554 | 3.99326893 | ||
2026/04/21 04:33:34 | 162 | 32,188,205 26.83% | 120,000,000 | 251.82 | 4.930983 | 3.17478981 | ||
2026/04/21 04:33:32 | 137 | 32,344,504 26.96% | 120,000,000 | 197.35 | 3.181799 | 3.20170667 | ||
2026/04/21 04:33:30 | 174 | 61,720,677 51.44% | 120,000,000 | 182.14 | 5.176795 | 6.06508833 | ||
2026/04/21 04:33:28 | 117 | 28,889,976 24.08% | 120,000,000 | 231.15 | 3.825102 | 2.85283708 | ||
2026/04/21 04:33:26 | 147 | 33,732,508 28.12% | 120,000,000 | 204.92 | 3.571316 | 3.34130593 | ||
2026/04/21 04:33:24 | 125 | 35,348,387 29.46% | 120,000,000 | 201.7 | 3.619789 | 3.51004941 | ||
2026/04/21 04:33:22 | 163 | 45,713,564 38.1% | 120,000,000 | 222.41 | 5.59539 | 4.57185771 | ||
2026/04/21 04:33:20 | 158 | 50,791,553 42.33% | 120,000,000 | 787.99 | 34.912456 | 5.11128556 | ||
2026/04/21 04:33:18 | 179 | 69,798,380 58.17% | 120,000,000 | 200.99 | 7.07707 | 6.9520956 | ||
2026/04/21 04:33:16 | 193 | 66,534,354 55.45% | 120,000,000 | 223.41 | 8.297712 | 6.56705048 | ||
2026/04/21 04:33:14 | 131 | 34,515,979 28.77% | 120,000,000 | 227.65 | 4.441331 | 3.41629582 | ||
2026/04/21 04:33:12 | 155 | 36,123,498 30.11% | 120,000,000 | 236.65 | 4.965641 | 3.58323726 | ||
2026/04/21 04:33:10 | 163 | 36,329,008 30.28% | 120,000,000 | 237.33 | 5.010984 | 3.61124143 |
