区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 19:17:40 | 158 | 42,988,760 35.83% | 120,000,000 | 208.32 | 4.695755 | 4.25989814 | ||
2026/04/20 19:17:38 | 186 | 46,045,758 38.38% | 120,000,000 | 208.64 | 5.051406 | 4.55596889 | ||
2026/04/20 19:17:36 | 181 | 35,786,873 29.83% | 120,000,000 | 215.6 | 4.166886 | 3.54911343 | ||
2026/04/20 19:17:34 | 195 | 38,099,634 31.75% | 120,000,000 | 225.09 | 4.792164 | 3.78396893 | ||
2026/04/20 19:17:32 | 166 | 42,965,879 35.81% | 120,000,000 | 237.11 | 5.921916 | 4.2657405 | ||
2026/04/20 19:17:30 | 184 | 41,076,896 34.24% | 120,000,000 | 252.41 | 6.288772 | 4.0795994 | ||
2026/04/20 19:17:28 | 194 | 41,794,558 34.83% | 120,000,000 | 226.8 | 5.327955 | 4.15119211 | ||
2026/04/20 19:17:26 | 186 | 41,308,401 34.43% | 120,000,000 | 228.95 | 5.353803 | 4.10396109 | ||
2026/04/20 19:17:24 | 177 | 36,510,274 30.43% | 120,000,000 | 219.13 | 4.366092 | 3.63469365 | ||
2026/04/20 19:17:22 | 200 | 49,345,762 41.13% | 120,000,000 | 222.72 | 6.091624 | 4.8991119 | ||
2026/04/20 19:17:20 | 187 | 39,864,130 33.23% | 120,000,000 | 228.75 | 5.128754 | 3.99052445 | ||
2026/04/20 19:17:18 | 170 | 47,950,520 39.96% | 120,000,000 | 209.17 | 5.240799 | 4.789395 | ||
2026/04/20 19:17:16 | 194 | 47,849,160 39.88% | 120,000,000 | 219.05 | 5.712526 | 4.76889372 | ||
2026/04/20 19:17:14 | 247 | 51,159,366 42.64% | 120,000,000 | 243.58 | 7.380411 | 5.08149071 | ||
2026/04/20 19:17:12 | 197 | 43,730,726 36.45% | 120,000,000 | 222.29 | 5.380188 | 4.34083352 | ||
2026/04/20 19:17:10 | 193 | 36,287,231 30.24% | 120,000,000 | 226.25 | 4.600663 | 3.60964302 | ||
2026/04/20 19:17:08 | 234 | 55,472,451 46.23% | 120,000,000 | 251.63 | 8.411043 | 5.54751498 | ||
2026/04/20 19:17:06 | 236 | 54,973,201 45.82% | 120,000,000 | 240.18 | 7.676376 | 5.52743199 | ||
2026/04/20 19:17:04 | 234 | 61,622,305 51.36% | 120,000,000 | 245.97 | 9.006476 | 6.15108179 | ||
2026/04/20 19:17:02 | 216 | 45,383,426 37.82% | 120,000,000 | 246.24 | 6.650881 | 4.52443685 |
