区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 18:45:54 | 225 | 58,444,491 48.71% | 120,000,000 | 213.78 | 6.660256 | 5.83425915 | ||
2026/04/20 18:45:52 | 196 | 44,469,236 37.06% | 120,000,000 | 212.27 | 5.0046 | 4.43509613 | ||
2026/04/20 18:45:50 | 203 | 60,161,953 50.14% | 120,000,000 | 211.04 | 6.736955 | 5.95992474 | ||
2026/04/20 18:45:48 | 164 | 32,050,603 26.71% | 120,000,000 | 229.31 | 4.162893 | 3.18687874 | ||
2026/04/20 18:45:46 | 175 | 35,680,841 29.74% | 120,000,000 | 226.8 | 4.536443 | 3.5562034 | ||
2026/04/20 18:45:44 | 185 | 34,659,374 28.89% | 120,000,000 | 227.27 | 4.413362 | 3.46385622 | ||
2026/04/20 18:45:42 | 199 | 42,190,347 35.16% | 120,000,000 | 231.25 | 5.54041 | 4.21620274 | ||
2026/04/20 18:45:40 | 182 | 43,188,819 36% | 120,000,000 | 235.54 | 5.858665 | 4.31407494 | ||
2026/04/20 18:45:38 | 221 | 56,113,965 46.77% | 120,000,000 | 217.53 | 6.572362 | 5.63437723 | ||
2026/04/20 18:45:36 | 285 | 77,008,601 64.18% | 120,000,000 | 211.98 | 8.582127 | 7.74246691 | ||
2026/04/20 18:45:34 | 235 | 60,110,704 50.1% | 120,000,000 | 219.76 | 7.207345 | 6.00310091 | ||
2026/04/20 18:45:32 | 191 | 41,837,877 34.87% | 120,000,000 | 277.62 | 7.436649 | 4.17849284 | ||
2026/04/20 18:45:30 | 186 | 41,484,199 34.58% | 120,000,000 | 273.72 | 7.211444 | 4.14396499 | ||
2026/04/20 18:45:28 | 188 | 40,325,998 33.61% | 120,000,000 | 295.13 | 7.870917 | 4.03077951 | ||
2026/04/20 18:45:26 | 233 | 62,490,408 52.08% | 120,000,000 | 258.82 | 9.975339 | 6.1989658 | ||
2026/04/20 18:45:24 | 168 | 34,186,266 28.49% | 120,000,000 | 291.14 | 6.530054 | 3.42294923 | ||
2026/04/20 18:45:22 | 208 | 55,186,825 45.99% | 120,000,000 | 290.78 | 10.491796 | 5.55543539 | ||
2026/04/20 18:45:20 | 227 | 64,873,553 54.07% | 120,000,000 | 327.87 | 14.795274 | 6.47545634 | ||
2026/04/20 18:45:18 | 197 | 42,410,789 35.35% | 120,000,000 | 298.88 | 8.443207 | 4.23265316 | ||
2026/04/20 18:45:16 | 198 | 51,139,005 42.62% | 120,000,000 | 281.27 | 9.297621 | 5.08644718 |
