区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 02:49:52 | 316 | 102,717,349 85.6% | 120,000,000 | 256.31 | 15.667839 | 10.65978665 | ||
2026/04/21 02:49:50 | 286 | 119,986,753 99.99% | 120,000,000 | 274.4 | 20.555926 | 12.36916966 | ||
2026/04/21 02:49:48 | 299 | 119,989,588 100% | 120,000,000 | 257.68 | 18.63271 | 12.28720532 | ||
2026/04/21 02:49:46 | 296 | 99,142,398 82.62% | 120,000,000 | 248.8 | 14.543474 | 10.12389027 | ||
2026/04/21 02:49:44 | 286 | 83,123,285 69.27% | 120,000,000 | 218.52 | 9.674931 | 8.48948877 | ||
2026/04/21 02:49:42 | 331 | 119,999,294 100% | 120,000,000 | 195.69 | 11.30867 | 12.17416154 | ||
2026/04/21 02:49:40 | 203 | 55,952,105 46.63% | 120,000,000 | 201.37 | 5.5613 | 5.7062205 | ||
2026/04/21 02:49:38 | 333 | 99,633,681 83.03% | 120,000,000 | 187.62 | 8.562491 | 10.13158 | ||
2026/04/21 02:49:36 | 315 | 119,980,151 99.99% | 120,000,000 | 194.7 | 11.240883 | 12.11946563 | ||
2026/04/21 02:49:34 | 312 | 119,954,151 99.97% | 120,000,000 | 219.15 | 14.252196 | 12.03634147 | ||
2026/04/21 02:49:32 | 187 | 58,946,888 49.13% | 120,000,000 | 225.09 | 7.390904 | 5.87774341 | ||
2026/04/21 02:49:30 | 163 | 51,884,461 43.24% | 120,000,000 | 215.4 | 5.971311 | 5.20462269 | ||
2026/04/21 02:49:28 | 246 | 90,905,944 75.76% | 120,000,000 | 202.48 | 9.299542 | 9.1072381 | ||
2026/04/21 02:49:26 | 209 | 60,737,429 50.62% | 120,000,000 | 189.26 | 5.452978 | 6.04274058 | ||
2026/04/21 02:49:24 | 171 | 41,761,921 34.81% | 120,000,000 | 202.32 | 4.261748 | 4.18777796 | ||
2026/04/21 02:49:22 | 170 | 54,192,187 45.17% | 120,000,000 | 198.04 | 5.267922 | 5.46455184 | ||
2026/04/21 02:49:20 | 370 | 117,215,895 97.68% | 120,000,000 | 189.51 | 10.466957 | 11.74706373 | ||
2026/04/21 02:49:18 | 189 | 60,018,226 50.02% | 120,000,000 | 199.06 | 5.972836 | 5.97481577 | ||
2026/04/21 02:49:16 | 187 | 54,109,859 45.1% | 120,000,000 | 195.31 | 5.151506 | 5.41675443 | ||
2026/04/21 02:49:14 | 203 | 50,682,045 42.24% | 120,000,000 | 219.85 | 6.037466 | 5.10524755 |
