交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.0112647 | |||||
approve | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.01018013 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.03753722 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.02228119 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.03753302 | |||||
approve | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.01017593 | |||||
claim | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.04446436 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.09379072 | |||||
handleOps | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.05963461 | |||||
transfer | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.0124723 | |||||
claim | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.01931737 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.12796012 | |||||
aggregate | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.14035243 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.04902923 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.1285267 | |||||
unstake | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.02628237 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.04925073 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.04925073 | |||||
transfer | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.01455316 | |||||
0x569a5aa3 | 2026/04/23 13:11:06 | 0POL | 0.06346459 |
