交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00210234 | |||||
redeemPositions | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00142305 | |||||
redeemPositions | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00234303 | |||||
transfer | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00200427 | |||||
redeemPositions | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00233961 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00277905 | |||||
transfer | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.0021134 | |||||
aggregate3 | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00602735 | |||||
aggregate3 | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00602735 | |||||
aggregate3 | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00602735 | |||||
claim | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00191717 | |||||
claim | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00191717 | |||||
0xa6f8116b | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00145139 | |||||
claim | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00203045 | |||||
claimInterest | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00494273 | |||||
stake | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00437012 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00349109 | |||||
claim | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00203045 | |||||
aggregate3 | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.02862386 | |||||
redeemPositions | 2026/04/20 23:32:02 | 0POL | 0.00236238 |
