交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.013506 | |||||
0x5d3cb9cc | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.01131299 | |||||
claimInterest | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.01757665 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.01172632 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.05138186 | |||||
forward | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.0200749 | |||||
claimInterest | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.01754044 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.01243343 | |||||
unstake | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.01101857 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.00979848 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.10669421 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.05389235 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.06753325 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.03820282 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.05028925 | |||||
stake | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.02595183 | |||||
execTransaction | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.01753107 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.03810636 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.0662318 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/13 08:34:34 | 0POL | 0.01473709 |
