交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa614fc8a | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.03634304 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.01801741 | |||||
execTransaction | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.01611223 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.01081902 | |||||
execTransaction | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.01505865 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.01851108 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.048472 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.01493251 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.00525592 | |||||
execTransaction | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.02008773 | |||||
0xf5b16b84 | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.01100994 | |||||
POL transfer | 2026/04/23 11:04:02 | 0.6 | 0.00305458 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.00545577 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.00545577 | |||||
POL transfer | 2026/04/23 11:04:02 | 0.6 | 0.00305458 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.00545577 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.00545577 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.00545577 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.00545577 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:02 | 0POL | 0.00545577 |
