交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.01094205 | |||||
claimPrincipal | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.02027061 | |||||
0x62e73470 | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.04424583 | |||||
forward | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00995439 | |||||
redeemPositions | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00544665 | |||||
POL transfer | 2025/11/22 05:06:51 | 0.00637814 | 0.00159453 | |||||
claimInterest | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00935516 | |||||
stake | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.02835083 | |||||
claim | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00442519 | |||||
claim | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00442519 | |||||
approve | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00259385 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.01093816 | |||||
stake | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00955936 | |||||
claimInterest | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00947527 | |||||
postState | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00304258 | |||||
transfer | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00519714 | |||||
postState | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.00304057 | |||||
proxy | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.05232351 | |||||
transfer | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.01566387 | |||||
transfer | 2025/11/22 05:06:51 | 0POL | 0.0057819 |
