交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99712257 | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00925434 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00287474 | |||||
claim | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00187368 | |||||
claim | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00459496 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00348871 | |||||
claim | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00187368 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00413742 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00461389 | |||||
execute | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00874212 | |||||
0x99712257 | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.01029948 | |||||
0xa64dfa75 | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00830065 | |||||
doubleSwapExactTokensForTokens | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.0109411 | |||||
0xc79ba59b | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00235289 | |||||
handleOps | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.01878943 | |||||
0x99712257 | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.01342697 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00993933 | |||||
exactOutputSingle | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00476021 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00472612 | |||||
execute | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00801078 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/19 05:13:51 | 0POL | 0.00516636 |
