交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/04/20 23:55:36 | 0.00252886 | 0.00063221 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.01052978 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00322806 | |||||
approve | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00089679 | |||||
claimInterest | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.0036182 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.01052942 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00288214 | |||||
stake | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00507007 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00385638 | |||||
claim | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00163881 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00322882 | |||||
approve | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00087575 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00806773 | |||||
claim | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00163881 | |||||
transfer | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00111361 | |||||
redeemPositions | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00082991 | |||||
transfer | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00194691 | |||||
claimInterest | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00577533 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.0037728 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/20 23:55:36 | 0POL | 0.00942779 |
