交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifyLiquidities | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.04240491 | |||||
convert | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.04382259 | |||||
forward | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.04199235 | |||||
claim | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.03209712 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.03591944 | |||||
handleOps | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.05116448 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.03606399 | |||||
claim | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.04271926 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.03511852 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.03606399 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.11763891 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.02186381 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.09301316 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.12411359 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.03562068 | |||||
stake | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.04068987 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.10715782 | |||||
stake | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.05994156 | |||||
claimInterest | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.04278098 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/21 12:55:28 | 0POL | 0.02265334 |
