交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.0009533 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00351802 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00944268 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00351763 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00351802 | |||||
claim | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00416724 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00439724 | |||||
claim | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00195081 | |||||
forward | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00502702 | |||||
store | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00161461 | |||||
forward | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00505504 | |||||
aggregate3 | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00876076 | |||||
aggregate3 | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.01945938 | |||||
aggregate3 | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00610051 | |||||
setMultipleValues | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00135072 | |||||
transfer | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00141259 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00476001 | |||||
transfer | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00173608 | |||||
handleOps | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.00626744 | |||||
handleOps | 2026/04/20 23:56:28 | 0POL | 0.01671685 |
