交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.00781966 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.02578348 | |||||
0x00000008 | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.00793509 | |||||
claimInterest | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.00484056 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.01455188 | |||||
transfer | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.00154902 | |||||
claim | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.005105 | |||||
approve | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.002076 | |||||
claimInterest | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.00483055 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.00299853 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.0043092 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.01076829 | |||||
handleOps | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.01701513 | |||||
redeemPositions | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.00326109 | |||||
createProxy | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.01295395 | |||||
0x0d484c28 | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.04694589 | |||||
0xeaa79076 | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.01192082 | |||||
0x767a07f9 | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.06044612 | |||||
0x767a07f9 | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.02911852 | |||||
0x0fa364f3 | 2026/04/20 23:56:48 | 0POL | 0.00975537 |
