交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 2026/04/20 15:24:37 | 0ETH | 0.00000735 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/20 15:24:37 | 0ETH | 0.00000799 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/20 15:24:37 | 0ETH | 0.0000089 | |||||
0x6e060c2c | 2026/04/20 15:24:36 | 0ETH | 0.00001161 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/20 15:24:36 | 0ETH | 0.0000078 | |||||
0xb264ae19 | 2026/04/20 15:24:36 | 0ETH | 0.00000688 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 2026/04/20 15:24:36 | 0.20533329 | 0.00000992 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/20 15:24:35 | < 0.00000001 | 0.00000748 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/20 15:24:35 | < 0.00000001 | 0.00000748 | |||||
0x12b8ba15 | 2026/04/20 15:24:35 | 0ETH | 0.0000109 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/20 15:24:35 | < 0.00000001 | 0.00000783 | |||||
0x12b8ba15 | 2026/04/20 15:24:35 | 0ETH | 0.00001145 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/20 15:24:35 | < 0.00000001 | 0.00000749 | |||||
0x0201c654 | 2026/04/20 15:24:35 | 0ETH | 0.00000824 | |||||
0x2cc4081e | 2026/04/20 15:24:35 | 0ETH | 0.00000875 | |||||
0x37523745 | 2026/04/20 15:24:35 | 0ETH | 0.00001405 | |||||
multicall | 2026/04/20 15:24:35 | 0ETH | 0.00000892 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/20 15:24:35 | < 0.00000001 | 0.00001038 | |||||
0x37523745 | 2026/04/20 15:24:35 | 0ETH | 0.00001702 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/20 15:24:35 | 0ETH | 0.00000983 |
