交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/23 13:39:20 | 0OKB | 0.00000103 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 13:39:16 | 0.1 | 0.00001378 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/23 13:39:14 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 13:39:12 | 0.12223891 | 0.00000081 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 13:39:12 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 13:39:11 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
transfer | 2026/04/23 13:39:11 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:39:09 | 0OKB | 0OKB |
