交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:10:05 | 0OKB | 0.00000448 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 16:10:05 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 16:10:05 | 0OKB | 0.00001822 | |||||
0xc1151162 | 2026/04/23 16:10:05 | 0OKB | 0.00000473 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:10:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:10:04 | 0OKB | 0.00000413 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 16:10:04 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
verify | 2026/04/23 16:10:04 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:10:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:10:03 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
verify | 2026/04/23 16:10:03 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:10:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:10:02 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:10:02 | 0OKB | 0.00000435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:10:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInput | 2026/04/23 16:10:01 | 0OKB | 0.00000716 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:10:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:10:00 | 0OKB | 0.00000484 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:10:00 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:10:00 | 0OKB | 0.00000413 |
