交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2026/04/23 14:20:02 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 14:20:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 14:20:01 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 14:20:01 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
swapETHForTokens | 2026/04/23 14:20:01 | 1.51 | 0.00000357 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 14:20:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 14:20:00 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 14:20:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xa005c226 | 2026/04/23 14:19:59 | 0OKB | 0.00001415 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/23 14:19:59 | 0OKB | 0.00000263 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 14:19:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 14:19:58 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 14:19:58 | 0.37 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 14:19:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 2026/04/23 14:19:57 | 0OKB | 0.00001117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 14:19:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 14:19:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 14:19:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/23 14:19:54 | 0OKB | 0.0000157 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 14:19:54 | 0OKB | 0.00000271 |
