
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$148.35K | +167.55% | 38.46% | $508.43 | $461.12K | 837 | -- | ||||
+$55.04K | +543.39% | 100.00% | $1.30K | $75.62K | 39 | -- | ||||
+$50.92K | +15.63% | 65.24% | $242.58 | $747.27K | 2,756 | -- | ||||
+$48.90K | +95.51% | 38.09% | $221.18 | $125.98K | 307 | -- | ||||
+$41.46K | +52.98% | 81.54% | $172.24 | $200.17K | 855 | -- | ||||
+$27.30K | +212.01% | 14.54% | $684.50 | $80.57K | 108 | -- | ||||
+$25.77K | +21.13% | 63.40% | $141.61 | $294.30K | 1,542 | -- | ||||
+$23.38K | +386.70% | 37.50% | $2.61K | $52.99K | 16 | -- | ||||
+$21.49K | +27.09% | 33.33% | $1.17K | $178.65K | 133 | -- | ||||
+$20.89K | +16.71% | 57.30% | $161.78 | $323.39K | 1,549 | -- | ||||
+$20.27K | +214.14% | 37.50% | $479.75 | $46.53K | 51 | -- | ||||
+$19.35K | +570.63% | 51.85% | $104.41 | $27.96K | 89 | -- | ||||
+$19.31K | +17.11% | 77.70% | $246.64 | $249.33K | 1,002 | -- | ||||
+$18.14K | +112.12% | 50.00% | $299.60 | $50.49K | 186 | -- | ||||
+$18.00K | +578.72% | 42.85% | $882.10 | $24.64K | 28 | -- |
