
5分钟
1小时
4小时
24小时
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 | 风险 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() XCX 0xe32f...8eaf | 1时7分 | $62.08M $0.062087 | -13.71% | 571 | 12.1K 5.73K/6.37K | 1.46K | $3.82M | ||
![]() APD 0x0012...aa23 | 1日 | $15.33M $0.015104 | +1.40% | 6.89K | 155 84/71 | 136 | $17.77K | ||
![]() Jager 0x7483...66e9 | 3个月 | $19.82M $0.0₈13601 | -5.52% | 103.2K | 4.38K 1.98K/2.39K | 821 | $585.22K | ||
![]() FIST 0xc988...bc6a | 2年 | $153.67M $0.8071 | -0.12% | 211.73K | 395 201/194 | 223 | $161.99K | ||
![]() TAG 0x208b...2025 | 7个月 | $455.87M $0.0011246 | -0.17% | 19.97K | 1.03K 527/512 | 241 | $196.69K | ||
![]() BNC 0x2f2b...4444 | 5日 | $57.57K $0.0₄57575 | -23.79% | 624 | 156 89/67 | 83 | $23.08K | ||
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f | 9个月 | $439.96M $18.45 | +0.08% | 842.54K | 3.16K 1.04K/2.12K | 1.04K | $403.77K | ||
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3个月 | $1.69B $1.698 | +2.94% | 22.25K | 1.19K 569/623 | 186 | $549.27K | ||
![]() SOON 0xb9e1...a721 | 2个月 | $50.47M $0.44945 | +0.26% | 2.79K | 3.29K 1.73K/1.56K | 314 | $1.04M | ||
![]() BOB 0x5136...560e | 8个月 | $36.57M $0.0₇86948 | +0.69% | 46.62K | 743 453/290 | 343 | $155.11K | ||
![]() Avengers 0xa9c1...4444 | 18时37分 | $31.36K $0.0₄31369 | -12.85% | 338 | 95 41/54 | 62 | $12.17K | ||
![]() K 0x0a73...b2be | 3日 | $12.64M $0.26628 | +1.94% | 1.44K | 1.54K 777/765 | 387 | $365.97K | ||
![]() DORA 0x23fe...8888 | 26日 | $294.60M $0.2946 | -1.18% | 92.15K | 60 26/34 | 19 | $231.53K | ||
![]() ASP 0xad8c...36de | 17日 | $107.11M $0.15464 | +0.49% | 83.71K | 1.11K 602/516 | 203 | $80.27K | ||
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3个月 | $18.82M $0.019256 | -5.35% | 12.74K | 204 128/76 | 140 | $83.83K | ||
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | 1年 | $27.44M $0.27442 | -3.58% | 88.43K | 2.6K 1.28K/1.32K | 461 | $346.39K | ||
![]() USDA 0x17ea...70ee | 3日 | $25.19M $1.007 | +0.08% | 22.96K | 239 182/57 | 190 | $93.84K | ||
![]() RION 0xc0c2...7456 | 25日 | $11.65M $0.88073 | +1.83% | 5.32K | 1.68K 856/824 | 572 | $1.26M | ||
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 11日 | $14.00M $0.014007 | +13.37% | 10.24K | 3.26K 1.69K/1.56K | 136 | $638.11K | ||
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2年 | $1.07B $3.310 | +1.96% | 459.7K | 2.26K 1.23K/1.02K | 364 | $893.77K | ||
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2年 | $162.24M $48.00 | 0.00% | 19.79K | 27.27K 13.5K/13.77K | 2.78K | $34.59M | ||
![]() BR 0xff7d...6b41 | 4个月 | $50.10M $0.050102 | +0.02% | 80.86K | 24.48K 12.25K/12.23K | 2.06K | $30.26M | ||
![]() XNY 0xe322...8ab9 | 18日 | $89.35M $0.0089355 | +11.82% | 12.23K | 6.64K 3.48K/3.16K | 604 | $1.54M | ||
![]() U 0x6f88...4444 | 1个月 | $25.86M $0.02588 | +4.33% | 10.69K | 65 35/30 | 18 | $37.74K | ||
![]() GAME 0x8254...4a4d | 4日 | $9.05M $0.0038851 | +0.77% | 2.15K | 1.23K 353/884 | 278 | $296.85K | ||
![]() BSU 0x1aec...768a | 2日 | $70.26M $0.082659 | -1.61% | 1.05K | 250 85/165 | 170 | $69.78K | ||
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 1个月 | $4.38M $0.0043906 | +4.51% | 4.14K | 118 58/60 | 70 | $18.26K | ||
![]() YALA 0xf970...c9cd | 19日 | $62.86M $0.34315 | -0.86% | 14.42K | 4.32K 2.12K/2.19K | 443 | $1.03M | ||
![]() PLAY 0xf860...cf8c | 11日 | $49.98M $0.049986 | -2.03% | 20.35K | 658 331/327 | 176 | $275.19K | ||
![]() B 0x6bdc...4444 | 4个月 | $662.90M $0.66333 | +0.72% | 67.27K | 497 267/230 | 215 | $438.31K |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。