Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 09:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 09:45:06 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:45:03 | 3 | 1.175 | 125.778 0,32 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:45:00 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:57 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:51 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:48 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:42 | 2 | 1.697 | 159.647 0,4 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:39 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:36 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:18 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:15 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 09:44:12 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 |
