Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 04:09:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:33 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:27 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:24 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:21 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:12 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:06 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:03 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:09:00 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:08:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 04:08:54 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:08:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:08:48 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 04:08:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
