Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,0000961 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00010596 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0,00380978 | 0,000105 | |||||
transferFrom | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00011777 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00012833 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00013026 | |||||
executeBatch | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00013871 | |||||
0x14d08fca | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00016943 | |||||
execute | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00020052 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00020901 | |||||
0x11b4d566 | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,0002308 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00006921 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
directRelease | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00024903 | |||||
MoooZ1089603480 | 28.02.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00031575 |
