Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 25/10/2025, 13:37:23 | 0ETH | 0.00004972 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0.02821786 | 0.00002254 | |||||
unxswapByOrderId | 25/10/2025, 13:37:23 | 0.046 | 0.00018809 | |||||
unxswapByOrderId | 25/10/2025, 13:37:23 | 0.02 | 0.00014968 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0.00613799 | 0.00002313 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0.00079218 | 0.00003298 | |||||
redeemWithLockedFee | 25/10/2025, 13:37:23 | 0ETH | 0.00030746 | |||||
transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0ETH | 0.00009221 | |||||
transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0ETH | 0.00009221 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0.12210905 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0.04279908 | 0.000042 | |||||
transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0ETH | 0.00008553 | |||||
buyWithEth | 25/10/2025, 13:37:23 | 0.002907 | 0.00068452 | |||||
swap | 25/10/2025, 13:37:23 | 0ETH | 0.00039658 | |||||
approve | 25/10/2025, 13:37:23 | 0ETH | 0.00009618 | |||||
cancelAuction | 25/10/2025, 13:37:23 | 0ETH | 0.00015484 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0.00816896 | 0.00004348 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0.00009552 | 0.00004348 | |||||
approve | 25/10/2025, 13:37:23 | 0ETH | 0.00010124 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 13:37:23 | 0ETH | 0.00004348 |
