Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xed0e5f62 | 26.10.2025, 01:59:11 | 0,00001376 | 0,00000999 | |||||
0x8aaa8f3b | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00000616 | |||||
transferWithAuthorization | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00000621 | |||||
batchMint | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00000929 | |||||
swap | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00001016 | |||||
transfer | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00000457 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 26.10.2025, 01:59:11 | 0,11408 | 0,00002212 | |||||
0xed0e5f62 | 26.10.2025, 01:59:11 | 0,00013187 | 0,00003469 | |||||
0x488c3591 | 26.10.2025, 01:59:11 | 0,0022502 | 0,00001934 | |||||
multicall | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00002208 | |||||
deposit | 26.10.2025, 01:59:11 | 43,90428544 | 0,00002567 | |||||
ETH transfer | 26.10.2025, 01:59:11 | 0,00030355 | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 26.10.2025, 01:59:11 | 0,00036008 | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 26.10.2025, 01:59:11 | 0,00727 | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 26.10.2025, 01:59:11 | 0,0077234 | 0,00000152 | |||||
transfer | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00000327 | |||||
approve | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
approve | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00000405 | |||||
transfer | 26.10.2025, 01:59:11 | 0ETH | 0,00000451 |
