Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferAndMulticall | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00039399 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024222 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024304 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024311 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024311 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024311 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024311 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024311 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024311 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024311 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024319 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024319 | |||||
transfer | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00024785 | |||||
0xe415f0f4 | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,0003191 | |||||
mint | 29.10.2025, 00:33:47 | 0,0105 | 0,00036322 | |||||
ROOT4146650865 | 29.10.2025, 00:33:47 | < 0,00000001 | 0,00016472 | |||||
swap | 29.10.2025, 00:33:47 | 0,046 | 0,0004228 | |||||
deposit | 29.10.2025, 00:33:47 | 0ETH | 0,00051254 | |||||
depositETH | 29.10.2025, 00:33:47 | 0,29135669 | 0,00046623 | |||||
swap | 29.10.2025, 00:33:47 | 0,013 | 0,0004848 |
