Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd2b9652c | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,00000794 | |||||
send | 28.02.2026, 19:03:59 | 0,00313101 | 0,00005209 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,00019407 | |||||
mintPublic | 28.02.2026, 19:03:59 | 0,000055 | 0,0000208 | |||||
0x2213bc0b | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,00017589 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 19:03:59 | 0,00022194 | 0,00000538 | |||||
0x05410000 | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,00005635 | |||||
bridge | 28.02.2026, 19:03:59 | 0,005 | 0,00017343 | |||||
supply | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,00032993 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 19:03:59 | 0,00345627 | 0,00004318 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 19:03:59 | 0,00118552 | 0,00004318 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,00012012 | |||||
0xa64dfa75 | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,0002966 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 19:03:59 | 0,04 | 0,00004318 | |||||
borrow | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,00065889 | |||||
executef$eb0I | 28.02.2026, 19:03:59 | < 0,00000001 | 0,00002697 | |||||
0xa1c20303 | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,00004786 | |||||
executef$eb0I | 28.02.2026, 19:03:59 | < 0,00000001 | 0,00002945 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,00002925 | |||||
transfer | 28.02.2026, 19:03:59 | 0ETH | 0,0000121 |
