Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,0000574 | |||||
0xe8017952 | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00006242 | |||||
setApprovalForAll | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00005872 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0,038 | 0,0000267 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0,77039767 | 0,00002818 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00014142 | |||||
safeTransferFrom | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00011172 | |||||
ROOT4146650865 | 25.11.2025, 03:57:35 | 0,0027 | 0,00038934 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0,1473813 | 0,00004782 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00001403 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00009629 | |||||
0xe76c6688 | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00308627 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 63,99994556 | 0,0000099 | |||||
approve | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00010481 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00014142 | |||||
approve | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00012698 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0,03381 | 0,0000477 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00010565 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00009602 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:57:35 | 0ETH | 0,00009604 |
