Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026, 04:10:17 | 257 | 77.076.160 70,07 % | 110.000.000 | 378,09 | 12,979525 | 16,16230814 | ||
04.03.2026, 04:10:15 | 244 | 83.197.209 75,64 % | 110.000.000 | 333,58 | 10,352162 | 17,40136592 | ||
04.03.2026, 04:10:13 | 258 | 82.199.881 74,73 % | 110.000.000 | 338,29 | 10,655311 | 17,15265935 | ||
04.03.2026, 04:10:11 | 275 | 97.372.969 88,53 % | 110.000.000 | 352,99 | 14,167461 | 20,20459158 | ||
04.03.2026, 04:10:09 | 249 | 82.680.530 75,17 % | 110.000.000 | 365,86 | 13,136135 | 17,11414073 | ||
04.03.2026, 04:10:07 | 233 | 76.512.478 69,56 % | 110.000.000 | 364,82 | 12,093292 | 15,82007929 | ||
04.03.2026, 04:10:05 | 189 | 54.760.976 49,79 % | 110.000.000 | 375,31 | 9,188283 | 11,36420689 | ||
04.03.2026, 04:10:03 | 165 | 40.095.889 36,46 % | 110.000.000 | 439,42 | 9,240823 | 8,37835085 | ||
04.03.2026, 04:10:01 | 135 | 34.460.818 31,33 % | 110.000.000 | 430,84 | 7,587695 | 7,25961953 | ||
04.03.2026, 04:09:59 | 133 | 36.022.391 32,75 % | 110.000.000 | 460,33 | 8,934552 | 7,647879 | ||
04.03.2026, 04:09:57 | 189 | 51.664.016 46,97 % | 110.000.000 | 406,53 | 9,986557 | 11,01649142 | ||
04.03.2026, 04:09:55 | 186 | 54.751.645 49,78 % | 110.000.000 | 413,29 | 10,910995 | 11,71776442 | ||
04.03.2026, 04:09:53 | 139 | 40.581.136 36,9 % | 110.000.000 | 424,78 | 8,494264 | 8,74412115 | ||
04.03.2026, 04:09:51 | 175 | 43.708.174 39,74 % | 110.000.000 | 427,12 | 9,193446 | 9,47546017 | ||
04.03.2026, 04:09:49 | 225 | 63.430.338 57,67 % | 110.000.000 | 421,74 | 12,975869 | 13,77530478 | ||
04.03.2026, 04:09:47 | 204 | 59.174.260 53,8 % | 110.000.000 | 427,45 | 12,408473 | 12,88571151 | ||
04.03.2026, 04:09:45 | 189 | 64.331.765 58,49 % | 110.000.000 | 421,84 | 13,10744 | 14,03078224 | ||
04.03.2026, 04:09:43 | 220 | 82.081.617 74,62 % | 110.000.000 | 403,99 | 15,299913 | 17,86073022 | ||
04.03.2026, 04:09:41 | 189 | 64.005.591 58,19 % | 110.000.000 | 388,45 | 10,91317 | 13,95028481 | ||
04.03.2026, 04:09:39 | 142 | 46.582.701 42,35 % | 110.000.000 | 371,98 | 7,119393 | 10,20848082 |
