Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026, 03:10:37 | 215 | 75.179.055 68,35 % | 110.000.000 | 251,95 | 10,588731 | 8,35291646 | ||
04.03.2026, 03:10:35 | 260 | 68.000.359 61,82 % | 110.000.000 | 259,78 | 10,104399 | 7,56109594 | ||
04.03.2026, 03:10:33 | 269 | 79.174.973 71,98 % | 110.000.000 | 254,33 | 11,347895 | 8,7888827 | ||
04.03.2026, 03:10:31 | 309 | 90.984.246 82,72 % | 110.000.000 | 263,56 | 13,923627 | 10,05695898 | ||
04.03.2026, 03:10:29 | 231 | 71.297.454 64,82 % | 110.000.000 | 262,23 | 10,815228 | 7,88122495 | ||
04.03.2026, 03:10:27 | 235 | 60.197.539 54,73 % | 110.000.000 | 257,35 | 8,821573 | 6,67071595 | ||
04.03.2026, 03:10:25 | 255 | 72.480.615 65,9 % | 110.000.000 | 265,61 | 11,22168 | 8,03012904 | ||
04.03.2026, 03:10:23 | 254 | 80.324.899 73,03 % | 110.000.000 | 260,01 | 12,003679 | 8,88206822 | ||
04.03.2026, 03:10:21 | 229 | 75.572.258 68,71 % | 110.000.000 | 260,15 | 11,311265 | 8,3491065 | ||
04.03.2026, 03:10:19 | 241 | 78.717.711 71,57 % | 110.000.000 | 241,04 | 10,291749 | 8,68291576 | ||
04.03.2026, 03:10:17 | 298 | 105.536.201 95,95 % | 110.000.000 | 247,97 | 14,615038 | 11,55516809 | ||
04.03.2026, 03:10:15 | 329 | 108.050.900 98,23 % | 110.000.000 | 231,24 | 13,249976 | 11,73675512 | ||
04.03.2026, 03:10:13 | 319 | 109.987.574 99,99 % | 110.000.000 | 235,04 | 14,004876 | 11,84747532 | ||
04.03.2026, 03:10:11 | 274 | 109.995.492 100 % | 110.000.000 | 244,02 | 15,091715 | 11,74948594 | ||
04.03.2026, 03:10:09 | 271 | 109.978.485 99,99 % | 110.000.000 | 240,47 | 14,797704 | 11,64970968 | ||
04.03.2026, 03:10:07 | 240 | 79.044.325 71,86 % | 110.000.000 | 228,33 | 9,689295 | 8,35916014 | ||
04.03.2026, 03:10:05 | 229 | 72.560.043 65,97 % | 110.000.000 | 230,55 | 9,057515 | 7,67165188 | ||
04.03.2026, 03:10:03 | 208 | 64.759.150 58,88 % | 110.000.000 | 236,72 | 8,472886 | 6,85697745 | ||
04.03.2026, 03:10:01 | 177 | 50.931.399 46,31 % | 110.000.000 | 236,48 | 6,627313 | 5,41718531 | ||
04.03.2026, 03:09:59 | 181 | 54.110.244 49,2 % | 110.000.000 | 262,69 | 8,437198 | 5,77724962 |
