Debtcoin
Debtcoin
$32,84
-1,54 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$0
Volumen total
$95,19K
Volumen en 24 h
$7,15K
Holders
1206
Número de ventas
874
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 5 | 8.465.348.346 sats/Debtcoin$33,25 | 423,2674 FB$166,28 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vender | 4 | 8.465.348.346 sats/Debtcoin$33,25 | 338,6139 FB$133,02 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vender | 1,2 | 8.465.348.345,83 sats/Debtcoin$33,25 | 101,5841 FB$39,9 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vender | 3 | 8.465.348.346 sats/Debtcoin$33,25 | 253,9604 FB$99,77 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vender | 2,3 | 8.465.348.345,65 sats/Debtcoin$33,25 | 194,703 FB$76,49 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vender | 7 | 8.465.348.346 sats/Debtcoin$33,25 | 592,5743 FB$232,79 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vender | 4 | 8.465.348.346 sats/Debtcoin$33,25 | 338,6139 FB$133,02 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vender | 9 | 8.464.964.934 sats/Debtcoin$33,25 | 761,8468 FB$299,29 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vender | 1,2 | 8.464.964.933,33 sats/Debtcoin$33,25 | 101,5795 FB$39,9 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vender | 6,1 | 8.464.964.933,93 sats/Debtcoin$33,25 | 516,3628 FB$202,85 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vender | 1,2 | 8.464.964.933,33 sats/Debtcoin$33,25 | 101,5795 FB$39,9 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vender | 5 | 8.464.964.934 sats/Debtcoin$33,25 | 423,2482 FB$166,27 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vender | 5 | 8.464.964.934 sats/Debtcoin$33,25 | 423,2482 FB$166,27 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vender | 8,7 | 8.400.000.000 sats/Debtcoin$32,99 | 730,8 FB$287,09 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vender | 6 | 8.400.000.000 sats/Debtcoin$32,99 | 504 FB$197,99 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vender | 1,5 | 8.400.000.000 sats/Debtcoin$32,99 | 126 FB$49,49 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vender | 3,6 | 8.400.000.000 sats/Debtcoin$32,99 | 302,4 FB$118,79 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vender | 1,3 | 8.400.000.000 sats/Debtcoin$32,99 | 109,2 FB$42,89 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vender | 1,9 | 8.400.000.000 sats/Debtcoin$32,99 | 159,6 FB$62,69 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vender | 2,2 | 8.400.000.000 sats/Debtcoin$32,99 | 184,8 FB$72,59 | 11/08/2025, 15:21 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
