Debtcoin
Debtcoin
$32,87
-1,59%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$95,28K
Volume in 24 ore
$7,16K
Holder
1.206
N. di vendite
874
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 5 | 8.465.348.346 SAT/Debtcoin$33,28 | 423,2674 FB$166,44 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vendita | 4 | 8.465.348.346 SAT/Debtcoin$33,28 | 338,6139 FB$133,15 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vendita | 1,2 | 8.465.348.345,83 SAT/Debtcoin$33,28 | 101,5841 FB$39,94 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vendita | 3 | 8.465.348.346 SAT/Debtcoin$33,28 | 253,9604 FB$99,86 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vendita | 2,3 | 8.465.348.345,65 SAT/Debtcoin$33,28 | 194,703 FB$76,56 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vendita | 7 | 8.465.348.346 SAT/Debtcoin$33,28 | 592,5743 FB$233,01 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vendita | 4 | 8.465.348.346 SAT/Debtcoin$33,28 | 338,6139 FB$133,15 | 11/08/2025, 17:04 | ||
![]() Vendita | 9 | 8.464.964.934 SAT/Debtcoin$33,28 | 761,8468 FB$299,58 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vendita | 1,2 | 8.464.964.933,33 SAT/Debtcoin$33,28 | 101,5795 FB$39,94 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vendita | 6,1 | 8.464.964.933,93 SAT/Debtcoin$33,28 | 516,3628 FB$203,05 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vendita | 1,2 | 8.464.964.933,33 SAT/Debtcoin$33,28 | 101,5795 FB$39,94 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vendita | 5 | 8.464.964.934 SAT/Debtcoin$33,28 | 423,2482 FB$166,43 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vendita | 5 | 8.464.964.934 SAT/Debtcoin$33,28 | 423,2482 FB$166,43 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Vendita | 8,7 | 8.400.000.000 SAT/Debtcoin$33,03 | 730,8 FB$287,37 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vendita | 6 | 8.400.000.000 SAT/Debtcoin$33,03 | 504 FB$198,18 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vendita | 1,5 | 8.400.000.000 SAT/Debtcoin$33,03 | 126 FB$49,54 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vendita | 3,6 | 8.400.000.000 SAT/Debtcoin$33,03 | 302,4 FB$118,91 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vendita | 1,3 | 8.400.000.000 SAT/Debtcoin$33,03 | 109,2 FB$42,94 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vendita | 1,9 | 8.400.000.000 SAT/Debtcoin$33,03 | 159,6 FB$62,75 | 11/08/2025, 15:21 | ||
![]() Vendita | 2,2 | 8.400.000.000 SAT/Debtcoin$33,03 | 184,8 FB$72,66 | 11/08/2025, 15:21 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
