TRUMID de inscripción:4603...7f8ci0
TRUM
ID de inscripción:4603...7f8ci0
$0,16
+3,62 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$3,68M
Volumen total
$7,32M
Volumen en 24 h
$34,78K
Holders
2883
Número de ventas
16.395
Pendiente
1
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 500 | 142,2 sats/TRUM$0,17 | 0,000711 BTC$85,79 | 11/08/2025, 19:11 | ||
![]() Venta | 1000 | 142 sats/TRUM$0,17 | 0,00142 BTC$171,35 | 11/08/2025, 18:44 | ||
![]() Venta | 1460 | 140,8 sats/TRUM$0,16 | 0,002055 BTC$248,05 | 11/08/2025, 18:44 | ||
![]() Venta | 1000 | 141 sats/TRUM$0,17 | 0,00141 BTC$170,14 | 11/08/2025, 18:44 | ||
![]() Venta | 1000 | 142 sats/TRUM$0,17 | 0,00142 BTC$171,35 | 11/08/2025, 18:29 | ||
![]() Venta | 1000 | 142 sats/TRUM$0,17 | 0,00142 BTC$171,35 | 11/08/2025, 18:29 | ||
![]() Venta | 2000 | 145 sats/TRUM$0,17 | 0,0029 BTC$349,94 | 11/08/2025, 18:08 | ||
![]() Venta | 3000 | 145 sats/TRUM$0,17 | 0,00435 BTC$524,91 | 11/08/2025, 18:08 | ||
![]() Venta | 1200 | 146 sats/TRUM$0,17 | 0,001752 BTC$211,41 | 11/08/2025, 17:35 | ||
![]() Venta | 800 | 146 sats/TRUM$0,17 | 0,001168 BTC$140,94 | 11/08/2025, 17:11 | ||
![]() Venta | 800 | 146 sats/TRUM$0,17 | 0,001168 BTC$140,94 | 11/08/2025, 16:56 | ||
![]() Venta | 2000 | 146 sats/TRUM$0,17 | 0,00292 BTC$352,35 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Venta | 1500 | 145 sats/TRUM$0,17 | 0,002175 BTC$262,45 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Venta | 800 | 145 sats/TRUM$0,17 | 0,00116 BTC$139,97 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Venta | 800 | 145 sats/TRUM$0,17 | 0,00116 BTC$139,97 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Venta | 800 | 146 sats/TRUM$0,17 | 0,001168 BTC$140,94 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Venta | 1000 | 146 sats/TRUM$0,17 | 0,00146 BTC$176,17 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Venta | 3000 | 146 sats/TRUM$0,17 | 0,00438 BTC$528,53 | 11/08/2025, 16:11 | ||
![]() Venta | 800 | 146 sats/TRUM$0,17 | 0,001168 BTC$140,94 | 11/08/2025, 16:08 | ||
![]() Venta | 800 | 146 sats/TRUM$0,17 | 0,001168 BTC$140,94 | 11/08/2025, 16:08 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
