TRUMID de inscripción:4603...7f8ci0
TRUM
ID de inscripción:4603...7f8ci0
$0.17
+3.98 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$3.69M
Volumen total
$7.35M
Volumen en 24 h
$34.52K
Titulares
2,869
Cant. de ventas
16,390
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 2,000 | 145 SATS/TRUM$0.17 | 0.0029 BTC$351.47 | 11/08/2025, 18:08 | ||
![]() Venta | 3,000 | 145 SATS/TRUM$0.17 | 0.00435 BTC$527.21 | 11/08/2025, 18:08 | ||
![]() Venta | 1,200 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.001752 BTC$212.34 | 11/08/2025, 17:35 | ||
![]() Venta | 800 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.001168 BTC$141.56 | 11/08/2025, 17:11 | ||
![]() Venta | 800 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.001168 BTC$141.56 | 11/08/2025, 16:56 | ||
![]() Venta | 2,000 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.00292 BTC$353.9 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Venta | 1,500 | 145 SATS/TRUM$0.17 | 0.002175 BTC$263.6 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Venta | 800 | 145 SATS/TRUM$0.17 | 0.00116 BTC$140.59 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Venta | 800 | 145 SATS/TRUM$0.17 | 0.00116 BTC$140.59 | 11/08/2025, 16:34 | ||
![]() Venta | 800 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.001168 BTC$141.56 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Venta | 1,000 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.00146 BTC$176.95 | 11/08/2025, 16:25 | ||
![]() Venta | 3,000 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.00438 BTC$530.85 | 11/08/2025, 16:11 | ||
![]() Venta | 800 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.001168 BTC$141.56 | 11/08/2025, 16:08 | ||
![]() Venta | 800 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.001168 BTC$141.56 | 11/08/2025, 16:08 | ||
![]() Venta | 1,500 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.00219 BTC$265.42 | 11/08/2025, 16:08 | ||
![]() Venta | 1,500 | 146 SATS/TRUM$0.17 | 0.00219 BTC$265.42 | 11/08/2025, 15:59 | ||
![]() Venta | 300 | 150 SATS/TRUM$0.18 | 0.00045 BTC$54.53 | 11/08/2025, 15:41 | ||
![]() Venta | 2,000 | 145 SATS/TRUM$0.17 | 0.0029 BTC$351.47 | 11/08/2025, 15:09 | ||
![]() Venta | 800 | 145 SATS/TRUM$0.17 | 0.00116 BTC$140.59 | 11/08/2025, 15:09 | ||
![]() Venta | 500 | 145 SATS/TRUM$0.17 | 0.000725 BTC$87.86 | 11/08/2025, 15:09 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
