Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 02:10:23 | 262 | 139,166 | 34,350,688 57.37 % | 59,882,873 | 4.59 | 0.101249 | ||
23/04/2026, 02:10:11 | 306 | 250,699 | 33,528,038 55.94 % | 59,941,408 | 3.76 | 0.072025 | ||
23/04/2026, 02:09:59 | 218 | 141,272 | 27,127,765 45.22 % | 60,000,000 | 6.36 | 0.128126 | ||
23/04/2026, 02:09:47 | 225 | 116,330 | 24,487,862 40.82 % | 60,000,000 | 3.34 | 0.04089 | ||
23/04/2026, 02:09:35 | 239 | 177,226 | 37,856,490 63.1 % | 60,000,000 | 3.82 | 0.083389 | ||
23/04/2026, 02:09:23 | 295 | 201,531 | 38,545,202 64.25 % | 60,000,000 | 3.05 | 0.0574 | ||
23/04/2026, 02:09:11 | 320 | 246,771 | 34,786,394 57.98 % | 60,000,000 | 4.57 | 0.10556 | ||
23/04/2026, 02:08:59 | 194 | 104,198 | 22,367,510 37.28 % | 60,000,000 | 4.7 | 0.069805 | ||
23/04/2026, 02:08:47 | 227 | 111,988 | 21,873,002 36.46 % | 60,000,000 | 3.12 | 0.032469 | ||
23/04/2026, 02:08:35 | 277 | 143,963 | 28,433,190 47.39 % | 60,000,000 | 3.84 | 0.062324 | ||
23/04/2026, 02:08:23 | 287 | 131,211 | 25,840,332 43.07 % | 59,999,943 | 3.47 | 0.046324 | ||
23/04/2026, 02:08:11 | 334 | 134,306 | 27,897,684 46.55 % | 59,941,408 | 4.27 | 0.071992 | ||
23/04/2026, 02:07:59 | 256 | 116,754 | 22,475,604 37.46 % | 60,000,000 | 3.61 | 0.041785 | ||
23/04/2026, 02:07:47 | 283 | 230,855 | 29,165,966 48.61 % | 60,000,000 | 3.49 | 0.050546 | ||
23/04/2026, 02:07:35 | 273 | 171,674 | 33,834,135 56.4 % | 60,000,000 | 4.43 | 0.091595 | ||
23/04/2026, 02:07:23 | 280 | 139,609 | 26,939,847 44.9 % | 60,000,000 | 6.9 | 0.138732 | ||
23/04/2026, 02:07:11 | 279 | 144,036 | 30,298,849 50.5 % | 60,000,000 | 5.43 | 0.111551 | ||
23/04/2026, 02:06:59 | 237 | 143,597 | 22,584,699 37.65 % | 59,999,943 | 3.57 | 0.039959 | ||
23/04/2026, 02:06:47 | 294 | 145,851 | 26,328,620 43.93 % | 59,941,408 | 3.64 | 0.047698 | ||
23/04/2026, 02:06:35 | 292 | 133,674 | 26,885,900 44.81 % | 60,000,000 | 3.86 | 0.053994 |
