Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 01:32:11 | 270 | 132,126 | 26,336,410 43.9 % | 60,000,000 | 5.34 | 0.062711 | ||
23/04/2026, 01:31:59 | 364 | 190,687 | 36,999,912 61.67 % | 60,000,000 | 4.74 | 0.06891 | ||
23/04/2026, 01:31:47 | 228 | 120,687 | 21,392,325 35.66 % | 60,000,000 | 5.2 | 0.047367 | ||
23/04/2026, 01:31:35 | 224 | 115,293 | 24,303,523 40.51 % | 60,000,000 | 6.03 | 0.07243 | ||
23/04/2026, 01:31:23 | 278 | 130,784 | 24,954,535 41.6 % | 60,000,000 | 5.04 | 0.047883 | ||
23/04/2026, 01:31:11 | 264 | 140,684 | 26,576,098 44.3 % | 60,000,000 | 5.83 | 0.070909 | ||
23/04/2026, 01:30:59 | 280 | 234,929 | 45,091,403 75.16 % | 60,000,000 | 5.17 | 0.09882 | ||
23/04/2026, 01:30:47 | 384 | 164,204 | 31,895,762 53.16 % | 59,999,943 | 4.58 | 0.051835 | ||
23/04/2026, 01:30:35 | 278 | 141,493 | 25,739,292 42.95 % | 59,941,408 | 5.37 | 0.060856 | ||
23/04/2026, 01:30:23 | 305 | 171,261 | 31,295,336 52.16 % | 60,000,000 | 6.42 | 0.107182 | ||
23/04/2026, 01:30:11 | 446 | 176,787 | 38,463,970 64.11 % | 60,000,000 | 5.46 | 0.098834 | ||
23/04/2026, 01:29:59 | 225 | 226,835 | 26,558,137 44.27 % | 59,999,943 | 5.2 | 0.060195 | ||
23/04/2026, 01:29:47 | 463 | 195,062 | 38,160,081 63.67 % | 59,941,408 | 4.53 | 0.064873 | ||
23/04/2026, 01:29:35 | 262 | 147,971 | 29,167,702 48.62 % | 60,000,000 | 4.55 | 0.049745 | ||
23/04/2026, 01:29:23 | 123 | 96,956 | 15,790,640 26.32 % | 59,999,943 | 4.38 | 0.021387 | ||
23/04/2026, 01:29:11 | 246 | 149,792 | 29,894,331 49.88 % | 59,941,408 | 4.9 | 0.056168 | ||
23/04/2026, 01:28:59 | 259 | 229,218 | 38,413,775 64.03 % | 60,000,000 | 4.7 | 0.068143 | ||
23/04/2026, 01:28:47 | 305 | 192,224 | 35,047,584 58.42 % | 60,000,000 | 4.6 | 0.061076 | ||
23/04/2026, 01:28:35 | 411 | 248,582 | 43,217,159 72.03 % | 60,000,000 | 4.44 | 0.07449 | ||
23/04/2026, 01:28:23 | 194 | 116,976 | 14,155,894 23.6 % | 59,999,886 | 3.43 | 0.007497 |
