Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.00004572 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 21:04:47 | 0.02065618 | 0.00002057 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 21:04:47 | 1.49998444 | 0.00001555 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.00004051 | |||||
approve | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.00006502 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.00015689 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.00004877 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.00004877 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.00003226 | |||||
0x810c705b | 23/04/2026, 21:04:47 | 0.0377 | 0.00014019 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 21:04:47 | 0.000049 | 0.00009559 | |||||
0xd971f9f6 | 23/04/2026, 21:04:47 | 0.026 | 0.00013784 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 21:04:47 | 0.000031 | 0.00010375 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.00006053 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 21:04:47 | 0.04 | 0.00001647 | |||||
uniswapV3SwapTo | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.0001895 | |||||
approve | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.00003678 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 21:04:47 | 0.00016536 | 0.00001649 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 21:04:47 | 0.01825 | 0.00001655 | |||||
exactInputSingle | 23/04/2026, 21:04:47 | 0ETH | 0.00010262 |
